大分市でホワイトニング・3Mix治療・マウスピース矯正・痛みの少ない治療を。医療法人ライフストリーム・オレンジ歯科
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
■初診料+外来環 | ¥860 |
■再診料+外来環 | ¥180 |
■歯科疾患管理料(月に1度) | ¥270 - ¥330 |
■レントゲン撮影 | ¥170 (症状確認は¥140) |
■レントゲン撮影(パノラマ) | ¥1210 |
■レントゲン撮影(コーンビームCT) | ¥3510 |
■小型口腔内カメラでの写真撮影/確認 | ¥0 |
■口腔内写真撮影(専用 カメラEyeSpecial2使用) |
¥30 (A4用紙に印刷して お渡しします) |
■歯石取り・クリーニング | ¥1040 (片側・検査費含) ¥440 (片側) |
■機械的歯面清掃(PMTC) | ¥210 |
■歯ぎしり防止用マウスガード | ¥2400 |
■レジン充填 | ¥710 (単純なもの) ¥920 (複雑なもの) |
■インレー | ¥2390(小臼歯) ¥2950(大臼歯) |
■フルメタルクラウン | ¥3740(小臼歯) ¥4690(大臼歯) |
■CADCAM冠 | ¥4140(小臼歯) ¥4650(大臼歯) ¥4910(前歯) |
■レジン前装金属冠 | ¥6490 |
■装着料 | ¥190 |
■補綴物維持管理料(2年) | ¥300 |
■抜髄(神経を取る) | ¥700 - ¥1790 (根の本数による) |
■感染根管処置 | ¥520 - ¥1340 (根の本数による) |
■抜歯 | ¥470 (前歯) ¥810 (奥歯) ¥1410 (分割抜歯) ¥390 (乳歯) |
■フラップ手術+リグロス応用 (1歯) | ¥8200 |
■消毒・抜糸 | ¥0 |
■痛み止めのお薬 | ¥30 (ボルタレン5日分) |
■化膿止めのお薬 | ¥210 (フロモックス5日分) |
■薬剤情報量・処方料など | ¥180 |
★などなど。保険診療は色んな処置が複雑に組み合わさって点数が決まるので、 料金体系が患者さんには非常にわかりにくくなっています。 領収書も点数表記なので尚更でしょう。
たとえば初診で歯石取りを下顎だけ行った場合は… 初診料+外来環(287点)+歯周基本検査(200点)+片顎スケーリング(148点) の合計795点、7950円の3割負担で窓口負担は2390円くらいになります。
|
|
トップページ |
|
リンク | |
|
当院の診療内容について | なかむらでんたるさぷらい | ||
|
オフィスホワイトニング・ホームホワイトニング | ピーエムラボ | ||
|
自費診療 | 松浦デンタルラボラトリー | ||
|
保険診療・自費診療価格表 | SmileTRU -スマイルトゥルー- | ||
|
院長挨拶 | |||
|
スタッフ募集 | |||
|
院長ブログ |
Copyright(c) 2021. Orange Dental Clinic, Life Stream Medical Corporation. All Rights Reserved.